Saiba como calcular o Salário Mensal
Fórmula para professores:
5,25 = 4,5 semanas + 1/6 do Repouso Semanal Remunerado
4,5 (semanas/mês) x 7 (dias na semana) / 6 (dias úteis) = 5,25
Valor Hora-aula
De acordo com o piso salarial ou valor praticado pela escola.
Nº semanal de horas-aula trabalhadas
Número de horas diárias x 60 (hora relógio) / 50 (hora-aula) x número de dias trabalhados na semana
Ano: 2023
Pisos Salariais – Professores
(Valor Hora–Aula)
Mês | Educação Infantil | Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) | Cursos Livres | Ensino | Pré-Vestibular | Ensino Superior | ||
Professor | Auxiliar Classe | Professor | Professor | Professor | Instrutor | ||||
Janeiro | 9,55 | 5,51 | 10,15 | 14,59 | 14,59 | 7,32 | 18,43 | 12,21 | 34,57 |
Fevereiro | 9,55 | 5,51 | 10,15 | 14,59 | 14,59 | 7,32 | 18,43 | 12,21 | 34,57 |
Março | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Abril | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Maio | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Junho | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Julho | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Agosto | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Setembro | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Outubro | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Novembro | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Dezembro | 10,12 | 5,84 | 10,76 | 15,47 | 15,47 | 7,76 | 19,54 | 12,97 | 36,46 |
Pisos Salariais – Auxiliares da Administração Escolar
Pessoal de Escritório e Demais Funções ...................... R$ 1.740,00 (para 44 h/semana)
Saiba mais... aqui na circular nº 003/2023 - Resultado Final das Negociações